番号帯の情報(公的データ)について
番号ページの「番号帯の情報(総務省の公開データ)」と市外局番一覧は、総務省が公開している資料をもとに当サイトが作成しています。利用者の皆さまから投稿された口コミ・通報とは別の情報です。
わかること・わからないこと
- 電話番号の先頭の数桁(番号帯)ごとに、総務省が番号を指定した電気通信事業者、番号の種類、指定の状況がわかります。固定電話では、その番号を使う地域(番号区画)もわかります。
- 個々の電話番号の利用者(発信者・契約者)はわかりません。指定事業者は、その番号帯を割り当てられた通信事業者であり、電話をかけてきた会社や人ではありません。
- 番号ポータビリティ(事業者を変えても番号を引き継げる制度)により、実際に使われている事業者が指定事業者と異なる場合があります。
- 資料ごとに時点が異なります。最新の状況と異なる場合があります。
出典とライセンス
総務省「電気通信番号指定状況」「市外局番の一覧」。公共データ利用規約(第1.0版)に従って利用しています。
取得日: 2026年10月22日
| 資料 | 資料の時点 | 件数 |
|---|---|---|
| 固定電話等の電話番号(1から始まる市外局番) | 2024年9月1日現在 | 4,410 |
| 固定電話等の電話番号(2から始まる市外局番) | 2025年1月1日現在 | 5,668 |
| 固定電話等の電話番号(3から始まる市外局番) | 2024年3月1日現在 | 3,200 |
| 固定電話等の電話番号(4から始まる市外局番) | 2023年7月1日現在 | 5,327 |
| 固定電話等の電話番号(5から始まる市外局番) | 2023年7月1日現在 | 5,299 |
| 固定電話等の電話番号(6から始まる市外局番) | 2023年7月1日現在 | 2,700 |
| 固定電話等の電話番号(7から始まる市外局番) | 2023年7月1日現在 | 5,544 |
| 固定電話等の電話番号(8から始まる市外局番) | 2023年7月1日現在 | 4,519 |
| 固定電話等の電話番号(9から始まる市外局番) | 2026年9月1日現在 | 5,320 |
| 音声伝送携帯電話番号(060) | 2025年7月1日現在 | 900 |
| 音声伝送携帯電話番号(070) | 2026年9月1日現在 | 900 |
| 音声伝送携帯電話番号(080) | 2024年9月1日現在 | 900 |
| 音声伝送携帯電話番号(090) | 2024年9月1日現在 | 900 |
| 特定IP電話番号(050) | 2026年6月1日現在 | 9,000 |
| 着信課金機能(0120) | 2024年6月1日現在 | 1,000 |
| 着信課金機能(0800) | 2025年12月1日現在 | 1,000 |
| 統一番号機能(0570) | 2026年5月1日現在 | 1,000 |
| M2M等専用番号(020) | 2026年10月1日現在 | 800 |
| 市外局番の一覧 | 2026年3月1日現在 | 582 |
加工の内容
上記の総務省のデータを当サイトが加工して作成(表形式からの変換、番号帯ごとの抽出、番号区画との対応付け、事業者名の表記の統一(全角・半角、読み仮名の混入))。具体的には次のとおりです。
- 表(Excel・PDF)から、番号帯(番号の先頭6〜7桁)ごとの行に変換しました。
- 固定電話の番号帯を、「市外局番の一覧」の番号区画(地域)に番号区画コードで対応付けました。都道府県は、地域名の文に出てくる都道府県名から抜き出しています。
- 事業者名の全角・半角を統一しました(例: KDDI → KDDI)。
- 元の資料で事業者名の後ろに読み仮名が続いていたものなどを、次の表のとおり直しました。元の表記も保存しています。
| 元の表記(全角・半角の統一後) | 表示に使う表記 |
|---|---|
| KDDI株式会社カブシキガイシャ | KDDI株式会社 |
| NTTドコモビジネス株式会社カイシャ | NTTドコモビジネス株式会社 |
| NTTドコモビジネス株式会社カブシキガイシャ | NTTドコモビジネス株式会社 |
| NTTドコモビジネス株式会社シャ | NTTドコモビジネス株式会社 |
| ZIPTelecom株式会社 | ZIP Telecom株式会社 |
| ソフトバンク株式会社カブシキガイシャ | ソフトバンク株式会社 |
| 日本通信株式会社ニホンツウシンカブシキガイシャ | 日本通信株式会社 |
| 株式会社NTTドコモカブシキガイシャ | 株式会社NTTドコモ |
| 株式会社アイ・ピー・エス・プロカブシキガイシャ | 株式会社アイ・ピー・エス・プロ |
| 株式会社オプテージカブシキガイシャ | 株式会社オプテージ |
| 楽天モバイル株式会社ラクテンカブシキガイシャ | 楽天モバイル株式会社 |
| 沖縄セルラー電話株式会社オキナワデンワカブシキガイシャ | 沖縄セルラー電話株式会社 |
事業者名は資料の時点のものです。その後に商号が変わった事業者も、資料の表記のまま掲載しています。資料に無い情報(個人名・住所・企業の詳しい情報など)は掲載していません。
出典:総務省「電気通信番号指定状況」、総務省「市外局番の一覧」(公共データ利用規約(第1.0版))
上記の総務省のデータを当サイトが加工して作成(表形式からの変換、番号帯ごとの抽出、番号区画との対応付け、事業者名の表記の統一(全角・半角、読み仮名の混入))。取得日 2026年10月22日。データについて